<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Antonio Neiva</title>
	<atom:link href="http://www.antonioneiva.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.antonioneiva.com.br</link>
	<description>A panela do aprendizado</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:14:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Estás Entre Nós</title>
		<link>http://www.antonioneiva.com.br/estas-entre-nos/</link>
		<comments>http://www.antonioneiva.com.br/estas-entre-nos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonioneiva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antonioneiva.com.br/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Há alguns dias atrás, iniciei a gravação de uma série de vídeos contendo vários &#8220;covers&#8221; e algumas músicas minhas. Esta em particular é uma que eu gosto bastante. Acho muito linda. Em breve teremos mais videos ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Antonio Neiva no Youtube" href="http://www.youtube.com/watch?v=SUwS8Kj7uuA&amp;context=C3c8b7b8ADOEgsToPDskKOTMzQRCEwx2NutRJwgF8B" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-129" title="imagem" src="http://www.antonioneiva.com.br/wp-content/uploads/2012/02/imagem1.jpg" alt="" width="431" height="280" /></a></p>
<p>Há alguns dias atrás, iniciei a gravação de uma série de vídeos contendo vários &#8220;covers&#8221; e algumas músicas minhas.</p>
<p>Esta em particular é uma que eu gosto bastante. Acho muito linda.</p>
<p>Em breve teremos mais videos ae!!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antonioneiva.com.br/estas-entre-nos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iniciando no Excel Avançado</title>
		<link>http://www.antonioneiva.com.br/iniciando-no-excel/</link>
		<comments>http://www.antonioneiva.com.br/iniciando-no-excel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 01:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonioneiva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antonioneiva.com.br/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Para que o Excel possa realmente ser útil e facilitar a nossa vida, devemos compreender exatamente como ele funciona. Assim conseguiremos construir coisas difíceis a partir das fáceis. Primeiramente, vamos entender o básico. CÉLULA Perceba que ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para que o Excel possa realmente ser útil e facilitar a nossa vida, devemos compreender exatamente como ele funciona. Assim conseguiremos construir coisas difíceis a partir das fáceis. Primeiramente, vamos entender o básico.</p>
<p><strong>CÉLULA</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.antonioneiva.com.br/wp-content/uploads/2011/12/celula.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-96" title="celula" src="http://www.antonioneiva.com.br/wp-content/uploads/2011/12/celula.jpg" alt="" width="219" height="168" /></a>Perceba que o Excel chama todos esses &#8220;quadradinhos&#8221; de células, cujos &#8220;nomes&#8221; se dão pela combinação da coluna e da linha em que estão. Logo, a célula selecionada na figura ao lado é a célula B2. Repare que ao clicar em B2, a coluna B e a linha 2 ficam em destaque para que você possa se orientar. Aparece também lá em cima na &#8220;Caixa de Nome&#8221;, o nome da célula.</p>
<p><strong>INTERVALO</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.antonioneiva.com.br/wp-content/uploads/2011/12/selecao.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-102" title="selecao" src="http://www.antonioneiva.com.br/wp-content/uploads/2011/12/selecao.jpg" alt="" width="283" height="167" /></a>Outro conceito muito importante é o de &#8220;Intervalos&#8221;, que nada mais é do que a seleção de várias células ao mesmo tempo. Na figura anterior, apenas uma célula estava selecionada (B2), mas poderíamos selecionar mais de uma como por exemplo de B2 até C4. Nesse caso temos o intervalo <strong>B2:C4</strong>. Sempre que nos referirmos a um intervalo, iremos utilizar esse formato:</p>
<p style="text-align: justify;">célula : célula. Então no caso de B2:C4, lemos &#8220;De B2 até C4&#8243;.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PARÂMETROS</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Entender o que são os parâmetros é essencial para uma boa utilização das funções (fórmulas). Basicamente os parâmetros são <strong>informações passadas à função</strong> para que sejam processadas e produzam algum resultado.</p>
<p style="text-align: justify;">Podemos identificar na função soma()  os parâmetros a serem enviados.</p>
<p><a href="http://www.antonioneiva.com.br/wp-content/uploads/2011/12/parametros.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-110" title="parametros" src="http://www.antonioneiva.com.br/wp-content/uploads/2011/12/parametros.jpg" alt="" width="310" height="85" /></a></p>
<p>Aqui temos o primeiro parâmetro como <strong>num1</strong>, o segundo como <strong>núm2</strong> e depois reticências (podendo ter mais parâmetros, que sempre são separados por &#8220;;&#8221;). O segundo parâmetro está entre colchetes indicando que é opcional.</p>
<p>É &#8220;importantisserrézessésimo&#8221;  saber que <strong>núm1</strong> pode ser apenas uma célula ou também um intervalo de células.</p>
<p><a href="http://www.antonioneiva.com.br/wp-content/uploads/2011/12/diferentes-somas.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-116" title="diferentes somas" src="http://www.antonioneiva.com.br/wp-content/uploads/2011/12/diferentes-somas.jpg" alt="" width="412" height="142" /></a></p>
<p>Repare que podemos realizar a mesma soma de várias maneiras. No primeiro caso, temos uma soma simples sem a utilização da função soma(). No segundo caso passamos <strong>dois parâmetros</strong> para a função:</p>
<ul>
<li>O primeiro foi um intervalo &#8211; B3:B4</li>
<li>O segundo foi uma célula &#8211; B5</li>
</ul>
<p>No terceiro caso, passamos apenas um parâmetro para a função soma(). Um intervalo que vai de B3 até B5. Ou melhor dizendo, o intervalo  B3:B5. Em todos os casos o resultado final é o mesmo, porém a última opção é a mais otimizada, uma vez que economiza caracteres e processamento.</p>
<p>Economia de caracteres e processamento não é um problema quando temos uma simples tabela como essa, mas se a sua planilha tiver um milhão de registros isso faz muita diferença.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antonioneiva.com.br/iniciando-no-excel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monges x Canibais</title>
		<link>http://www.antonioneiva.com.br/monges-x-canibais/</link>
		<comments>http://www.antonioneiva.com.br/monges-x-canibais/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 17:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonioneiva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lógica]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antonioneiva.com.br/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Este teste é bastante simples. Todos têm que atravessar o rio, mas em momento algum pode ter mais canibais do que monges do mesmo lado. Gosto muito de iniciar o curso de lógica com esse teste, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Canibais x Monges" href="http://www.portalchapeco.com.br/jackson/canibais.htm" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-89" title="Canibais x Monges" src="http://www.antonioneiva.com.br/wp-content/uploads/2011/12/Canibais-x-Monges.jpg" alt="" width="430" height="311" /></a></p>
<p>Este teste é bastante simples.</p>
<p>Todos têm que atravessar o rio, mas em momento algum pode ter mais canibais do que monges do mesmo lado.</p>
<p>Gosto muito de iniciar o curso de lógica com esse teste, pois envolve bastante raciocínio e uma escolha errada&#8230;. tchau!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antonioneiva.com.br/monges-x-canibais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Travessia do Rio</title>
		<link>http://www.antonioneiva.com.br/a-travessia-do-rio/</link>
		<comments>http://www.antonioneiva.com.br/a-travessia-do-rio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 16:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonioneiva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lógica]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antonioneiva.com.br/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Gosto muito desse teste. De vez em quando re-faço pra dar uma &#8220;esquentada&#8221; na mente. Sempre que for fazer esse teste de lógica, basta pensar nas possibilidades que você tem. &#8220;Se não posso levar o Pai ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="A Travessia do Rio" href="http://paulojogos.no.sapo.pt/Travessia_rio.htm" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-84" title="A travessia do Rio" src="http://www.antonioneiva.com.br/wp-content/uploads/2011/12/A-travessia-do-Rio.jpg" alt="" width="430" height="311" /></a></p>
<p>Gosto muito desse teste.</p>
<p>De vez em quando re-faço pra dar uma &#8220;esquentada&#8221; na mente.</p>
<p>Sempre que for fazer esse teste de lógica, basta pensar nas possibilidades que você tem.</p>
<p>&#8220;Se não posso levar o Pai agora, então certamente posso levar a mãe ou o policial&#8230;&#8221;</p>
<p>Dessa maneira  fica fácil resolvê-lo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antonioneiva.com.br/a-travessia-do-rio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juceu Socopócoroles cantando Oceano</title>
		<link>http://www.antonioneiva.com.br/juceu-socopocoroles-cantando-oceano/</link>
		<comments>http://www.antonioneiva.com.br/juceu-socopocoroles-cantando-oceano/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 15:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonioneiva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antonioneiva.com.br/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Há muito tempo  atrás eu tinha um personagem que era fanho e se meteu a cantar&#8230; O rapaz só conseguiu fazer uma única &#8220;gravação&#8221;, e foi essa. Nesse vídeo fiz toda a parte instrumental, gravei as ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/hlNd-dJQyZE" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe> Há muito tempo  atrás eu tinha um personagem que era fanho e se meteu a cantar&#8230;</p>
<p>O rapaz só conseguiu fazer uma única &#8220;gravação&#8221;, e foi essa.</p>
<p>Nesse vídeo fiz toda a parte instrumental, gravei as vozes e retirei imagens e vídeos da internet para compilá-lo.</p>
<p>Durante a minha adolescência, tive uma banda chamada &#8220;Os The Big Stick&#8221;. Compúnhamos somente músicas nesse estilo, onde o instrumental era bem organizado, as melodias eram bonitas mas as letras eram &#8220;terríveis&#8221;.</p>
<p>Tínha sempre algo que era avacalhado.</p>
<p>Se a letra fosse séria  o instrumental tinha &#8220;problemas&#8221;, se o instrumental e a letra fossem sérios a melodia era sabotada.</p>
<p>Se tudo fosse sério, a interpretação era estragada. Esse foi o caso da música Oceano, onde tudo funciona bem, exceto pelo cantor.</p>
<p>&#8220;Prafrentemente&#8221; publicarei outros vídeos com as outras músicas, então você terá a noção exata do que estou dizendo agora.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antonioneiva.com.br/juceu-socopocoroles-cantando-oceano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eu tocando Rosa do Pixinguinha</title>
		<link>http://www.antonioneiva.com.br/70/</link>
		<comments>http://www.antonioneiva.com.br/70/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 14:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonioneiva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antonioneiva.com.br/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Numa noite qualquer, eu sonhei que estava tocando essa música e parecia que o tempo não existia. Eu tive uma visão holográfica, de forma que olhava para o braço do violão e simplesmente sabia onde estavam ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/4oqkztbB3o8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Numa noite qualquer, eu sonhei que estava tocando essa música e parecia que o tempo não existia.</p>
<p>Eu tive uma visão holográfica, de forma que olhava para o braço do violão e simplesmente sabia onde estavam as notas.</p>
<p>Acordei no outro  dia, fiz uma pesquisa na internet pra saber exatamente como era a harmonia e, depois gravei o vídeo.</p>
<p>Eu a acho simplesmente maravilhosa!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antonioneiva.com.br/70/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pato com Laranja &#8211; Casinha Amarela</title>
		<link>http://www.antonioneiva.com.br/pato-com-laranja-casinha-amarela/</link>
		<comments>http://www.antonioneiva.com.br/pato-com-laranja-casinha-amarela/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 16:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonioneiva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antonioneiva.com.br/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Este clipe foi gravado na &#8220;Fazenda Cachoeira&#8221;, a aproximadamente 100 km de Goiânia. Passamos o dia todo gravando as cenas pra depois escolher os 2 minutos que fariam parte do vídeo. Bem divertido! Foi uma pena ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Pato com Laranja - Casinha Amarela" href="http://www.youtube.com/watch?v=nn5RW_HZYSo"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/nn5RW_HZYSo" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></a></p>
<p>Este clipe foi gravado na &#8220;Fazenda Cachoeira&#8221;, a aproximadamente 100 km de Goiânia.</p>
<p>Passamos o dia todo gravando as cenas pra depois escolher os 2 minutos que fariam parte do vídeo.</p>
<p>Bem divertido!</p>
<p>Foi uma pena que durou tão pouco a banda!</p>
<p>Era muito legal ensaiar e fazer os shows.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antonioneiva.com.br/pato-com-laranja-casinha-amarela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finalmente coloquei meu site no ar</title>
		<link>http://www.antonioneiva.com.br/finalmente-coloquei-meu-site-no-ar/</link>
		<comments>http://www.antonioneiva.com.br/finalmente-coloquei-meu-site-no-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 16:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonioneiva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antonioneiva.com.br/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Ufa!!! Depois de muito tempo consegui criar meu canal de comunicação, onde compartilharei informações sobre vários temas, artigos sobre Excel, Lógica de Programação, meus vídeos no YouTube, acontecimentos e eventos na unidade do Senac onde eu ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.antonioneiva.com.br/wp-content/uploads/2011/12/noticia1.jpg"><img class="size-full wp-image-26 aligncenter" title="noticia" src="http://www.antonioneiva.com.br/wp-content/uploads/2011/12/noticia1.jpg" alt="" width="200" height="311" /></a></p>
<p>Ufa!!!</p>
<p>Depois de muito tempo consegui criar meu canal de comunicação, onde compartilharei informações sobre vários temas, artigos sobre Excel, Lógica de Programação, meus vídeos no YouTube, acontecimentos e eventos na unidade do Senac onde eu trabalho e mais qualquer outra coisa que eu quiser.</p>
<p>Este site servirá como fonte para estudos a todos os meus alunos e também àqueles que precisarem.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antonioneiva.com.br/finalmente-coloquei-meu-site-no-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

